JetGuard Technical Diagram 20kW
Product Parts Diagram
20kW JetGuard®
High Head Submersible Dewatering Pump
Enhanced Performance Parts
Scroll sideways to see the complete table
| Item No. | Description | Part No. | Material | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20100001 | Location pin | S/Steel | 1 |
| 3 | J20120003 | Stud | S/Steel | 6 |
| 5 | 20120005 | Stud | S/Steel | 4 |
| 6 | 20120006 | Stud | S/Steel | 10 |
| 8 | J20100008 | O-ring | Rubber | 1 |
| 9 | J10320009 | Hex Bolt | S/Steel | 1 |
| 10 | 20120010 | Hex screw | S/Steel | 8 |
| 12 | J001200012 | Hex screw | S/Steel | 6 |
| 14 | 20120014 | Hex bolt | S/Steel | 1 |
| 16 | 20120016 | Hex bolt | S/Steel | 2 |
| 17 | J20120017 | Hex screw | S/Steel | 6 |
| 18 | J20390018 | J20 Lid | Aluminium | 1 |
| 19 | J20390019 | J20 Junction box | Aluminium | 1 |
| 20 | J20390020 | J20 Upper bearing housing | Aluminium | 1 |
| 21 | 20120021 | Nut | S/Steel | 34 |
| 22 | J20100022 | O-ring | Rubber | 1 |
| 24 | J20100024 | O-ring | Rubber | 1 |
| 24A | 20120024 | Washer | S/Steel | 6 |
| 25 | 20120025 | Washer | S/Steel | 12 |
| 26 | 20120026 | Washer | S/Steel | 34 |
| 27 | J20100027 | O-ring | Rubber | 1 |
| 28 | 20120028 | Bearing washer | S/Steel | 1 |
| 29 | J20100029 | O-ring | Rubber | 4 |
| 30 | 20100030 | C clip | Alloy Steel | 1 |
| 31 | J20390031 | Seal chamber | Aluminium | 1 |
| 31A | 20100031 | O-ring | Rubber | 3 |
| 32 | J20320032 | Outer casing | S/Steel | 1 |
| 33 | J20390033 | Stator casing | Aluminium | 1 |
| 34 | J20100034 | O-ring | Rubber | 1 |
| 36 | J20100036 | O-ring | Rubber | 1 |
| 37 | J20100037 | O-ring | Rubber | 1 |
| 38 | 20100038 | Upper bearing | 1 | |
| 39 | 20100039 | Lower bearing | 1 | |
| 40 | J20100040 | O-ring | Rubber | 3 |
| 41 | J10100041 | Mechanical seal | T/C | 1 |
| 43 | 20120043 | Inspection screw | S/Steel | 3 |
| 44 | J20100044 | O-ring | Rubber | 1 |
| 45 | J20390045 | Intermediate chamber | Aluminium | 1 |
| 46 | J20310046 | Cutter plate | 27Cr | 1 |
| 47 | J20370047 | Diffuser | CD4MCU | 1 |
| 47A | J20370047A | Diffuser port | CD4MCU | 1 |
| 48 | J20310048 | 20kW 50Hz Impeller | 27Cr | 1 |
| J20310048B | 20kW 60Hz Impeller | |||
| 49 | J20310049 | Suction plate | 27Cr | 1 |
| 50 | J20320050 | Stud | S/Steel | 8 |
| 51 | J20390051 | Lower bearing cap | Aluminium | 1 |
| 53 | J10000053 | Shaft Seal with S Spring | Rubber/ Steel | 1 |
| 55 | 20120055 | Impeller Shim | S/Steel | 3 |
| 55A | 20120055A | Impeller Shim | S/Steel | 2 |
| 56 | J10120056 | JetGuard impeller key | S/Steel | 1 |
| 57 | J20100057 | JetGuard Rotor | Composite | 1 |
| 57A | 05120057 | Impeller Shim | S/Steel | 1 |
| 58 | J10230058 | Impeller washer | S/Steel | 1 |
| 59 | J20320059 | Screen | S/Steel | 1 |
| 60 | J20390060 | Base plate | Aluminium | 1 |
| 63 | 08102063 | Lead through | Rubber/ Steel | 1 |
| 64 | 20100064 | 20kW 415V 50Hz Stator | Composite | 1 |
| 20100064A | 20kW 1000V 50Hz Stator | |||
| 20100064B | 20kW 600V 60Hz Stator | |||
| 20100064C | 20kW 480V 60Hz Stator | |||
| 20100064E | 20kW 1000V 60Hz Stator | |||
| 65 | J10120065 | Base stand | 8 | |
| 73 | Anode | Anode | 4 | |
| 76 | J20320076 | Nozzle | 8 | |
| 77 | J10320077 | JetGuard Deflector | 8 | |
| 85 | 20120085 | Earth Plate | S/Steel | 1 |
| 90 | J10120090 | Cap Head Bolt | S/Steel | 8 |
| 97 | 20100097 | Handle | Gal. Steel | 1 |
| 99 | 20120099 | Hex bolt | S/Steel | 4 |
| 100 | 20190100 | Cable Entry Assay | Aluminium | 1 |
| 105 | 20120105 | Seal sleeve Washer 14-16mm | S/Steel | 2 |
| 20120105A | Seal sleeve Washer 16-18mm | |||
| 20120105D | Seal sleeve Washer 22-24mm | |||
| 20120105E | Seal sleeve Washer 24-26mm | |||
| 20120105F | Seal sleeve Washer 26-28mm | |||
| 20120105G | Seal sleeve Washer 28-30mm | |||
| 106 | 20101106 | Seal sleeve 14-16mm | Rubber | 1 |
| 20101106A | Seal sleeve 16-18mm | |||
| 20101106D | Seal sleeve 22-24mm | |||
| 20101106E | Seal sleeve 24-26mm | |||
| 20101106F | Seal sleeve 26-28mm | |||
| 20101106G | Seal sleeve 28-30mm | |||
| 115 | J20100115 | O-ring | Rubber | 2 |
| 132 | 08000132 | Cable grip assay | Aluminium | 1 |
| 153 | TBLKC2 | 20kw 415/480/600 & 1000V Terminal Block Assembly | 1 |
Accessories - Repair Kit
| Part No. | Description | Consists of | Qty |
|---|---|---|---|
| J20RK | 20kW JetGuard Repair Kit | J20OK | 1 |
| 20100030 | 1 | ||
| 20100038 | 1 | ||
| 20100039 | 1 | ||
| J10100041 | 1 | ||
| J10000053 | 1 | ||
| RKBOX | 1 |
Accessories - Shim Kit
| Part No. | Description | Consists of | Qty |
|---|---|---|---|
| J20SK | 20 JetGuard Shim Kit | 05120057 | 8 |
| 05120057A | 8 | ||
| 05120057B | 8 | ||
| 05120057C | 8 | ||
| 05120057D | 8 | ||
| 05120057E | 8 | ||
| 20120055 | 3 | ||
| 20120055A | 2 | ||
| 20120055B | 3 | ||
| 20120055C | 3 | ||
| 20120055D | 3 |
Accessories - O-Ring Kit
| Part No. | Description | Consists of | Qty |
|---|---|---|---|
| J20OK | 20kW JetGuard O-ring Kit | J20100008 | 1 |
| J20100022 | 1 | ||
| J20100024 | 1 | ||
| J20100027 | 1 | ||
| J20100029 | 4 | ||
| J20100034 | 1 | ||
| J20100036 | 1 | ||
| J20100037 | 1 | ||
| J20100040 | 3 | ||
| J20100044 | 1 | ||
| J20100115 | 2 | ||
| J20390031 | 3 |
Contents