
Benefits of JetGuard® for Underground Mining Operations
Models

Power Curves (50Hz & 60Hz)

Specifications
Model | kW | Discharge | Voltage | Solids Passage in mm | Max Head in m | Max Flow l/s | Max Diameter mm | Height mm | Weight kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP1041291 | 10 | 80 mm | 415 V | 5 | 53 | 23 | 358 | 780 | 140 |
JP1041391 | 10 | 80 mm | 1000 V | 5 | 53 | 23 | 358 | 780 | 140 |
JP1041491 | 10 | 80 mm | 600 V | 5 | 53 | 23 | 358 | 780 | 140 |
JP1041591 | 10 | 80 mm | 480 V | 5 | 53 | 23 | 358 | 780 | 140 |
JP2041291 | 20 | 100 mm | 415 V | 5 | 60 | 37 | 475 | 787 | 180 |
JP2041391 | 20 | 100 mm | 1000 V | 5 | 60 | 37 | 475 | 787 | 180 |
JP2041491 | 20 | 100 mm | 600 V | 5 | 60 | 37 | 475 | 787 | 180 |
JP2041591 | 20 | 100 mm | 480 V | 5 | 60 | 37 | 475 | 787 | 180 |
Motor Specifications | |
---|---|
Pole | 2-Pole |
Insulation Class | Class F/H |
Motor Power Details | 1000 V, 415 V 50 cycle 600 V, 480 V 60 cycle |
Max Liquid Temp | Fluid at 40º C |
Max Submergence | 22 m |
Pump Specifications | |
---|---|
Impeller | 27 Chrome |
Wear Parts | 27 Chrome / CD4 |
Mechanical Seal | TC/TC/SS |
Bearing | Heavy duty bearings |
Outer Jacket | Stainless Steel |
Shaft | Stainless Steel |
Product Range:
Guardian® | JetGuard® | Raptor® | ScatPump® | MetalVest™
By Application:
Mining Pumps |
BIBO Compatible Pumps | Dirty Water Pumps | Slurry Pumps | High Head Pumps
Quick Links:
Pumps | Pump Shop | Pump Parts | Pump Service | Pump Hire | Contact